【中一期货】亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位|亚洲
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0595 | 1.0586 | 1.2170 | 1.2154 |
1.0600 | 1.0583 | 1.2176 | 1.2144 |
1.0603 | 1.0578 | 1.2186 | 1.2138 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.9510 | 149.7690 | 0.8943 | 0.8915 |
150.0150 | 149.6510 | 0.8952 | 0.8897 |
150.1330 | 149.5870 | 0.8970 | 0.8887 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1978.4230 | 1964.6930 | 23.2927 | 22.9437 |
1985.3770 | 1957.9170 | 23.4513 | 22.7533 |
1992.1530 | 1950.9630 | 23.6417 | 22.5947 |
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障